Cobo de UHMWPE
Cabo Sintético
Cabo Sintético que Substitui Cabo de Aço
-Dia. 6mm a 120mm
-Ruputura: 3.4t to 875t
-Cor: Vermelho, Amarelo, Verde
Características dos produtos:
-O diâmetro é pequeno, o diâmetro é de 40% ~ 60% de outras cordas de fibra ao quebrar a força igualmente.
-Tem peso leve com a mesma resistência à ruptura, o peso da corda é 1/8 do peso da corda de aço e 15% ~ 30% de outras cordas de fibra.
-A força é a mesma do cabo de aço no mesmo diâmetro.
Density: | Melting Point: | Hight Anti UV | |||
Elongation: | Water Absoprtion: | Chemical Resistance: |
Dia. | Cir. (mm) | Weight | Breaking Strength | |||
mm | inch | inch | KGS/100M | LBS/100FT | Ton | kN |
6 | 1/4 | 3/4 | 2.3 | 1.5 | 3.4 | 33.0 |
8 | 5/16 | 1 | 4.0 | 2.7 | 6.0 | 58.7 |
10 | 13/32 | 1-1/4 | 6.1 | 4.1 | 9.4 | 92.0 |
12 | 15/32 | 1-1/2 | 8.7 | 5.8 | 13.5 | 132 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 11.7 | 7.8 | 18.4 | 180 |
16 | 5/8 | 2 | 15.1 | 10.1 | 24.0 | 235 |
18 | 15/16 | 2-1/4 | 19 | 12.7 | 28.9 | 283 |
20 | 1-1/32 | 2-1/2 | 23.2 | 15.6 | 34.7 | 340 |
22 | 1-1/8 | 2-3/4 | 28.1 | 18.8 | 40.8 | 400 |
24 | 1-3/16 | 3 | 33.1 | 22.2 | 48 | 470 |
26 | 1-1/4 | 3-1/4 | 38.4 | 25.8 | 55 | 540 |
28 | 1-11/32 | 3-1/2 | 44.5 | 29.8 | 62 | 610 |
30 | 1-7/16 | 3-3/4 | 50.6 | 33.9 | 70.4 | 690 |
32 | 1-1/4 | 4 | 57.5 | 38.6 | 79.6 | 780 |
34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 64.8 | 43.5 | 87.8 | 860 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 72 | 48.3 | 96.0 | 940 |
38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 79.8 | 53.5 | 106 | 1040 |
40 | 1-19/32 | 5 | 88.1 | 59.1 | 115 | 1130 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 106 | 71.1 | 133 | 1310 |
48 | 1-7/8 | 6 | 125 | 83.8 | 156 | 1530 |
52 | 2 | 6-1/2 | 146 | 97.9 | 180 | 1770 |
56 | 2-1/4 | 7 | 169 | 113 | 207 | 2030 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 193 | 129 | 232 | 2280 |
64 | 2-1/2 | 8 | 220 | 147 | 261 | 2560 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 248 | 166 | 290 | 2850 |
72 | 2-7/8 | 9 | 278 | 186 | 323 | 3170 |
76 | 3 | 9-3/8 | 309 | 207 | 357 | 3500 |
80 | 3-5/32 | 10 | 343 | 230 | 395 | 3870 |
88 | 3-7/16 | 11 | 417 | 279 | 477 | 4680 |
96 | 3-13/16 | 12 | 497 | 333 | 567 | 5560 |
104 | 4-1/8 | 13 | 604 | 405 | 658 | 6450 |
120 | 4-3/4 | 15 | 798 | 535 | 875 | 8580 |
Conexão:Ms. Grace
Telefone: +86-13867181984
E-mail:sales@galifting.com
Endereço: Office: 9/F No. 2 Mingcheng Building, Xiaoshan Hangzhou China, 311200