Elo de Ligação Corrente Grau 8
Tamanho: 6mm a 32mm
FS: 4:1
Cor: Vermelho, Amarelo, Laranja
Características
● É forjado em ligas de aço especial com alta intensidade e alta tenacidade, sendo então tratado termicamente;
● Pode ser combinado com eslinga e correntes G80 que atendem ao padrão EN818-2;
● Cada peça de trabalho deve passar no teste 2,5 vezes do limite de carga de trabalho;
● Devemos realizar amostragem e 20.000 vezes de teste de fadiga;
● Devemos realizar uma amostragem rigorosa e testes de quebra para cada lote de produtos;
● Devemos realizar 100% de detecção de falhas de pó magnético;
● 100% do pino deve ser testado para garantir que eles tenham a mesma dureza;
● Pó plastificado. Tratamento de superfície:
● Código de cores: vermelho RAL3020 / amarelo RAL1003.
● A carga final é 4 vezes o limite de carga de trabalho.
● Podemos fornecer produtos de aço inoxidável.
Parâmetros (Unidade: mm)
Item Code | Weight (kg) | Woring Load Limit (t) | Breaking Load (t) | A±1.5 | B±2 | K±2 | W±2 | G±1 | E±1 |
8-GA001-06 | 0.2 | 1.12 | 4.48 | 15 | 60 | 56 | 40 | 18 | 7 |
8-GA001-7/8 | 0.3 | 2.0 | 8.0 | 20 | 61.5 | 63.7 | 40 | 24 | 9.5 |
8-GA001-10 | 0.68 | 3.15 | 12.6 | 24 | 66 | 83 | 39 | 30.5 | 11 |
8-GA001-13 | 1.47 | 2.3 | 21.2 | 28 | 88 | 93.7 | 55 | 36.8 | 16.5 |
8-GA001-16 | 2.3 | 8 | 32 | 34.5 | 108 | 120 | 65.5 | 45.2 | 19.8 |
8-GA001-20 | 3.3 | 12.5 | 50 | 41 | 129 | 138 | 80 | 51.8 | 23 |
8-GA001-22 | 6.89 | 15 | 60 | 50 | 191 | 180 | 126 | 70 | 26 |
8-GA001-26 | 10.62 | 21.2 | 84.8 | 58 | 228.4 | 209.5 | 152 | 86 | 30 |
8-GA001-32 | 18.92 | 31.5 | 126 | 72.5 | 252 | 279 | 160 | 91 | 55 |
Conexão:Ms. Grace
Telefone: +86-13867181984
E-mail:sales@galifting.com
Endereço: Office: 9/F No. 2 Mingcheng Building, Xiaoshan Hangzhou China, 311200