Cinta de Elevação de Carga
FS: 7:1
Norma: NBR 15637-1
Cor: Roxa
Comprimento: 1m a 12m
Largura: 30MM a 300MM
-Сinta de Elevação Poliéster NBR 15637-1
-Сinta de Elevação Poliéster ASME/ANSI B.30.9
Sling G&A é uma cinta plana com olhais nas extremidades, confeccionada com mateial de alto resistêncis e da acrodo com a Norma Brasileira NBR 15637-1
Possuem o Fator de Segurança(FS) de 7:1, este valor assegura que a cinta suporta 7 vezes o valor de seu CMT. Esta cinta destaca-se pela facilidade de manuseio e sua identificação de capacidade pode ser feita pela cor. Cada capacidade tem uma cor diferente, conforme a tabaela.
Ao solicitar esta cinta antente-se à largura adequada, informando também o compirmento que melhor atenda suas necessidades.
-Capcidade de elvação: 500kg - 30t
-Obs: Não aplica à cinta carga mairo que seu capacidade(CMT)
Códe | Largura | Cor | Working Load Limit | ||||||
Straight Lift | Choked Lift | ß | |||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | Up to 45° | 45°-60° | |||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | |||
WS7EE01 | 30MM | Roxa | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 500 |
WS7EE02 | 60MM | Verde | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 1000 |
WS7EE03 | 90MM | Amarelo | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 1500 |
WS7EE04 | 120MM | Cinza | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 2000 |
WS7EE05 | 150MM | Vremelha | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 2500 |
WS7EE06 | 180MM | Marron | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 3000 |
WS7EE08 | 240MM | Azul | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 |
WS7EE10 | 300MM | Laranja | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 5000 |
WS7EE12 | 300MM | Laranja | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 6000 |
Conexão:Ms. Grace
Telefone: +86-13867181984
E-mail:sales@galifting.com
Endereço: Office: 9/F No. 2 Mingcheng Building, Xiaoshan Hangzhou China, 311200