Gancho Clevis Automático Grau 10
Tamanho: 6mm a 22mm
FS: 4:1
Cor: Azul
Características
● É forjado em ligas de aço especial com alta intensidade e alta tenacidade, sendo então tratado termicamente;
● Pode ser combinado com cadeias G100;
● O desempenho aumentou 25% em comparação com os produtos G80;
● Cada peça de trabalho deve passar no teste 2,5 vezes do limite de carga de trabalho;
● Devemos realizar amostragem e 20.000 vezes de teste de fadiga;
● Devemos realizar uma amostragem rigorosa e testes de quebra para cada lote de produtos;
● Devemos realizar 100% de detecção de falhas de pó magnético;
● 100% do pino deve ser testado para garantir que eles tenham a mesma dureza;
● Tratamento de superfície: Pó plastificado;
● Código de cores: Azul RAL5015;
● A estrutura de travamento automático do gancho será fechada automaticamente sob a situação de levantamento de carga, para que o levantamento seja muito mais seguro.
Parameters (Unit: mm)
Item code | Weight (kg) | Working load limit (t) | Breaking load (t) | A±0.5 | B±1 | E±1 | H±1 | R±2 | M±2 | L±3 |
10-GA1006-06 | 0.5 | 1.4 | 5.6 | 7.5 | 32 | 28 | 20 | 96 | 70 | 131 |
10-GA1006-08 | 0.9 | 2.5 | 10 | 9.5 | 36 | 35.5 | 26 | 123 | 90 | 166 |
10-GA1006-10 | 1.6 | 4 | 16 | 12 | 46 | 45 | 30 | 144 | 109 | 196.5 |
10-GA1006-13 | 2.9 | 6.7 | 26.8 | 15 | 59 | 53.5 | 40.5 | 182 | 138.5 | 251 |
10-GA1006-16 | 5.8 | 10 | 40 | 17.5 | 70 | 62 | 50.5 | 217 | 170.5 | 303 |
10-GA1006-20 | 8.6 | 16 | 64 | 25 | 85 | 76.5 | 62 | 235 | 192.5 | 337.5 |
10-GA1006-22 | 12.1 | 19 | 76 | 25.5 | 98 | 80 | 66 | 276.5 | 205 | 391 |
(1 BLACK PIN+2 BLACK ELASTIC CYLINDRICAL PIN)
Parameters (Unit: mm)
Item Code | Size | Item Code | Size | |
R1006-6 | 6-10 | R1006-16 | 16-10 | |
R1006-8 | 8-10 | R1006-20 | 20-10 | |
R1006-10 | 10-10 | R1006-22 | 22-10 | |
R1006-13 | 13-10 |
Conexão:Ms. Grace
Telefone: +86-13867181984
E-mail:sales@galifting.com
Endereço: Office: 9/F No. 2 Mingcheng Building, Xiaoshan Hangzhou China, 311200