Eslinga Tubular a NBR 15637
Cinta Tubular Anel
Capacidade: 10T
Comprimento: 0,5m a 10m
Cor: Laranja
FS: 7:1
A Eslinga Tublar/Redonda 10T/10.000KGS
A Eslinga Tublar/Redonda G&A é uma cinta tubular, podendo ser em formato de anel ou em formato de sling. Confeccionda com material de alta resistência, possui fator de segurança 7 vezes maior que sua capacidade de uso, de acordo com a Norma Brasileira NBR 15637. Destaca-se por sua flexibilidade e alta performance, podendo chegar a grandes capacidades como 500 toneladas na vertical. Sua identificação de capacidade pode ser feita pela cor e a partir 10 toneladas são da cor laranja, conforme tabela abaixo.
Ao solicitar esta cinta antente-se à largura adequada, informando também o compirmento que melhor atenda suas necessidades. Lembre-se: o comprimento é da cinta fechada, ou seja, não deve ser solicitada pelo perímento.
-Capcidade de elvação: 1.000kg - 500,000kg
-Obs: Não aplica à cinta carga mairo que seu capacidade(CMT)
Códe | Cor | Working Load Limit | ||||||
Straight Lift | Choked Lift | ß | ||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | Up to 45° | 45°-60° | ||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | ||
GARS7-01 | Roxa | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 500 |
GARS7-02 | Verde | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 1000 |
GARS7-03 | Amerelo | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 1500 |
GARS7-04 | Cinza | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 2000 |
GARS7-05 | Vermelho | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 2500 |
GARS7-06 | Marron | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 3000 |
GARS7-08 | Azul | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 |
GARS7-10 | Laranja | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 5000 |
GARS7-12 | Laraja | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 6000 |
Conexão:Ms. Grace
Telefone: +86-13867181984
E-mail:sales@galifting.com
Endereço: Office: 9/F No. 2 Mingcheng Building, Xiaoshan Hangzhou China, 311200